Aprende qué métricas recopila YouTube en Métricas Propias y cuáles no
En el área de Métricas Propias, tienes acceso a diversas informaciones relacionadas con el rendimiento de tu página propia, según el intervalo de fechas deseado.
A continuación, descubre qué métricas recopila tu canal propio de YouTube, cuáles no, sus limitaciones y cómo funcionan sus actualizaciones.
SLA de recopilación de la plataforma:
STILINGUE Smart Care y Métricas Propias: todos los canales de recopilación tienen un SLA del 95% entre el tiempo medio y el tiempo límite (indicado a continuación). La expectativa de recopilación es del 99,0% de las publicaciones en hasta 24 horas después del tiempo límite. Recuerda que la red social mencionada en esta guía no estará necesariamente disponible en el módulo de STILINGUE Smart Care.
¡Importante! Cuando un vídeo recopilado sea eliminado u ocultado de la red social, también se eliminará de la base de datos de STILINGUE en hasta 30 días, por exigencia de YouTube.
Nota: también se debe tener en cuenta la columna "Actualización" para identificar cuál es el intervalo de fecha y la cantidad de datos recopilados en el momento en que se conecta la página propia.
Métricas | ¿Recopilamos? | ¿Recopilamos a través de webhook? | Limitación | Retroactivo Automático |
Número de Seguidores | Sí | No | Si la página propia de YouTube tiene alguna publicación, la actualización de seguidores se realiza cada 8 horas (aproximadamente) independientemente de la fecha de la última publicación. | |
ID de la lista de reproducción que agrupa los vídeos de cada canal | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 15 minutos. | |
Número de Comentarios recibidos en el vídeo | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 30 minutos. | |
Vídeos y lives (presentaciones en vivo) | Sí | No | Solo las lives finalizadas pueden ser recopiladas. | Últimos 100 vídeos en los últimos 30 días. |
Datos de los chats de lives (presentaciones en vivo) | No | Datos proporcionados por una API específica diferente a la que utilizamos actualmente en STILINGUE. | ||
Datos de vídeos clasificados como No Listados | No | No | Los datos no están disponibles a través de la API. | |
Número de Comparticiones | No | No hay comparticiones dentro de YouTube en sí, solo de videos de YouTube en otras redes sociales y debido a limitaciones de la API de la red, no proporcionamos esos datos. | ||
YouTube Shorts | Sí | Los videos de Shorts se recopilan, aunque se consideran videos comunes de YouTube. Actualmente, STILINGUE no tiene una manera oficial de distinguir entre los dos formatos. | ||
Interacciones | ¿Recopilamos? | ¿Recopilamos a través de webhook? | Limitación | Retroactivo Automático |
Gustos | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 15 minutos. | |
No me gusta - solo a través de exportación (informe) | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 15 minutos. | |
Comentarios | Sí | No | Últimas 500 publicaciones/videos de los últimos 30 días. Cada 30 minutos. | |
Respuestas de los comentarios | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 30 minutos. | |
Me gusta de los comentarios | Sí | No | Últimas 100 publicaciones de los últimos 30 días. Cada 30 minutos. | |
No gustos de los comentarios | No | Actualmente, los datos se recopilan, pero aún no hemos desarrollado la inclusión de estos datos en la plataforma. | ||
Mención de "@" a otros canales en la descripción de los vídeos | No | Los datos no son proporcionados por la API de YouTube. |
¡Atención! Existe una diferencia entre las métricas de visualización proporcionadas por YouTube y por STILINGUE. Las métricas que mostramos se recopilan durante un período de 30 días; después de eso, ya no se actualizan. Por lo tanto, las visualizaciones que ocurren después de este período no se cuentan.
También es importante recordar que si el número de nuevos suscriptores no se muestra en el informe, será necesario desconectar las páginas de YouTube y volver a conectarlas después. De esta manera, se añadirá un permiso especial y se recopilarán las nuevas métricas.
Para obtener más información, acceda a la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o los vídeos en nuestro canal. 😃