Índice:
Introducción
Pensando en brindar soluciones para facilitar la gestión de métricas, STILINGUE ha desarrollado el servicio de STILINGUE Studio, donde puedes crear paneles personalizados según los datos de tu investigación, con filtros exclusivos y elementos gráficos relevantes para tu negocio.
Servicios Personalizados: ¿Necesita ayuda en la creación de métricas, el cruce de datos u otras acciones? ¡Podemos ayudarte! Nuestro equipo de expertos está listo para atenderte. Ponte en contacto con tu Gerente de cuentas de STILINGUE para acceder a este y muchos otros servicios.
Para facilitar la construcción de tu panel y hacerlo aún más personalizado, ponemos a tu disposición un material completo sobre todos los componentes del STILINGUE Studio.
Componentes
A continuación, conoce todos los componentes, junto con su origen en los datos recopilados por el Listening:
Característica | Componente | Origen de los datos |
Suma de publicaciones recopiladas en la investigación | Publicaciones | Listening |
Recuento de usuarios únicos que generaron el total de publicaciones en la investigación. | Usuarios | Listening |
Representa el resultado de la ecuación: (publicaciones positivas / publicaciones recopiladas * 100) - (publicaciones negativas / publicaciones recopiladas * 100). | Net Promoter Score | Listening |
Representa el 20% de la suma de seguidores/suscriptores de los perfiles recopilados en la investigación. | Alcance Potencial | Listening |
Representa el resultado de la ecuación: (publicaciones positivas + publicaciones negativas) / (total de publicaciones) | Índice de Sentimiento | Listening |
División de publicaciones por polaridad positiva, negativa o neutra. | Distribución por Sentimiento | Listening |
División de publicaciones por Hombre, Mujer y Organización | Distribución por Género | Listening |
División de publicaciones por Teléfono/Tableta y Computadora. | Distribución por Dispositivo | Listening |
División de publicaciones por canal de recolección (Listening) | Distribución por Canal | Listening |
Ranking de influencers ordenados por la metodología AAA (grado de influencia compuesto por Atractivo al Contenido, Afinidad con la Investigación y Alcance del influencer). | Principales influencers | Listening |
Top publicaciones ordenadas en carrusel por la ponderación entre el tiempo de publicación y el compromiso recibido recientemente | Publicaciones más populares | Listening |
Presenta los principales términos relacionados con la investigación dentro de un intervalo de tiempo. La proximidad indica el grado de relación. El tamaño de las bolas indica el volumen de publicaciones. | Términos relacionados | Listening |
Distribución lineal de las publicaciones recopiladas a lo largo de un período de tiempo. | Publicaciones en el tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones según su polaridad a lo largo de un período de tiempo. | Sentimiento en el tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones según los términos más mencionados y su división de polaridad | Sentimiento por término | Listening |
Presenta los principales términos relacionados con la investigación dentro de un intervalo de tiempo. La proximidad indica el grado de relación. El tamaño de las bolas indica el volumen de publicaciones. | Sentimiento por grupo | Listening |
Representa, en forma de indicador, el resultado de la ecuación: (publicaciones positivas / publicaciones recopiladas * 100) - (publicaciones negativas / publicaciones recopiladas * 100) | Termómetro de Sentimiento | Listening |
Tarjetas en forma de lista ordenada por volumen de "Me gusta" en publicaciones recopiladas en la investigación (incluye publicaciones, mensajes y interacciones) | Publicaciones con más "Me gusta" | Listening |
Tarjetas en forma de lista, ordenadas por el tiempo de publicación recopilado en la búsqueda (incluye entradas, publicaciones e interacciones) | Publicaciones más recientes | Listening |
Presenta en forma de nube los términos más mencionados relacionados con la búsqueda | Nube de Términos | Listening |
Tarjetas en forma de lista ordenadas por la cantidad de seguidores del perfil de la publicación. | Publicaciones con más seguidores | Listening |
Tarjetas en forma de lista, ordenadas por el total de compromiso generado en la publicación | Publicaciones con mayor Compromiso | Listening |
Somatoria de los "Me gusta" existentes en las publicaciones recopiladas | Me gusta | Listening |
Somatoria de los comentarios existentes en las publicaciones recopiladas | Comentarios | Listening |
Somatoria de las comparticiones existentes en las publicaciones recopiladas | Comparticiones | Listening |
Somatoria de todas las acciones de participación existentes en las publicaciones recopiladas | Compromiso | Listening |
Somatoria de todas las acciones de participación recopiladas en las publicaciones y dispuestas en el período de tiempo seleccionado | Compromiso en el tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones en los Canales recopilados y su división por polaridad | Sentimiento por Canal | Listening |
Distribución de publicaciones en las Etiquetas registradas en la investigación y su división por polaridad | Sentimiento por Etiqueta | Listening |
Distribución de publicaciones en los Grupos registrados en la investigación a lo largo del tiempo | Menciones por Grupo en el Tiempo | Listening |
Distribución de la suma de las acciones de participación recopiladas en las publicaciones y clasificadas en Grupos de la investigación a lo largo del tiempo | Participación por Grupo en el Tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones en los Canales recopilados y su división por polaridad | Sentimiento por Canal | Listening |
Distribución de publicaciones en las Etiquetas registradas en la investigación y su división por polaridad | Sentimiento por Etiqueta | Listening |
Distribución de publicaciones por Género y su división por polaridad | Sentimiento por Género | Listening |
Distribución de publicaciones en los Grupos registrados en la investigación a lo largo del tiempo | Menciones por Grupo en el Tiempo | Listening |
Distribución de la suma de las acciones de participación recopiladas en las publicaciones y clasificadas en Grupos de la investigación a lo largo del tiempo | Participación por Grupo en el Tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones por los Temas registrados en la investigación a lo largo del tiempo | Publicaciones por Tema en el Tiempo | Listening |
Distribución de la suma de las acciones de participación recopiladas en las publicaciones y clasificadas en los Temas de la investigación a lo largo del tiempo | Compromiso por Tema en el Tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones por las Etiquetas asignadas en la investigación a lo largo del tiempo | Publicaciones por Tema en el Tiempo | Listening |
Distribución de la suma de las acciones de participación recopiladas en las publicaciones y clasificadas en las Etiquetas a lo largo del tiempo | Compromiso por Etiqueta en el Tiempo | Listening |
Distribución total de interacciones en las publicaciones por grupos de investigación | Compromiso por Grupo | Listening |
Distribución total de interacciones en las publicaciones por temas de investigación | Compromiso por Temas | Listening |
Distribución total de interacciones en las publicaciones por etiquetas de investigación | Compromiso por Etiquetas | Listening |
Distribución de publicaciones por la proporción porcentual de positivas, negativas y neutras a lo largo de un período de tiempo | Sentimiento a lo largo del tiempo en porcentaje | Listening |
Distribución de publicaciones por los grupos registrados en la investigación | Publicaciones por Grupo en el Tiempo | Listening |
Distribución de publicaciones por los temas registrados en la investigación | Publicaciones por Tema | Listening |
Distribución de publicaciones por etiquetas asignadas | Publicaciones por etiqueta | Listening |
Distribución de publicaciones por los medios más mencionados y su división de polaridad | Distribución por Medios | Listening |
Puntuación basada en la calificación dada a las noticias de prensa | Puntuación de RP | Listening |
Suma del porcentaje de menciones positivas y neutrales | Salud de la Marca | Listening |
Suma el porcentaje de menciones positivas y neutrales por grupo en comparación con el total de menciones | Salud de la Marca por Grupo | Listening |
Suma el porcentaje de menciones positivas y neutrales por grupo en comparación con el total de menciones | Salud de la Marca por Tema | Listening |
Para obtener más información, visita la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o los videos en nuestro canal. 😃