Comprenda los datos proporcionados sobre sus interacciones en la plataforma.
En algunas áreas de Listening, como Mural de Publicaciones, Clasificar, Central de Exportaciones y Mural de Prensa, es posible exportar en una hoja de cálculo las publicaciones recopiladas en la investigación, según el período seleccionado en el filtro.
Servicios Personalizados: ¿necesita ayuda para realizar una exportación automatizada? ¡Podemos ayudarte! Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Ponte en contacto con tu Gerente de cuentas de STILINGUE para acceder a este y muchos otros servicios.
Consulta la tabla a continuación para ver la explicación de los campos específicos de la hoja de exportación:
| Orden | Orden de los elementos | |
| Canal | Red social donde se realizó la interacción | |
| Media | URL de la red | Ejemplo:www.youtube.com.br, www.facebook.com.br |
| Link | URL de la interacción | Nota: En algunos casos, la URL puede dirigir a una publicación y no al comentario de una publicación. Dependiendo de las reglas de Cumplimiento y LGPD de cada red/interacción, el campo puede devolver un dato ausente |
| Fecha | Fecha y hora en que se realizó la interacción | |
| Autor ID | ID del autor |
Nota: El ID puede ser un número o texto, dependerá de cómo entrega la red Ejemplo: Nombre de usuario del usuario de la red social que creó la interacción |
| Autor Nombre | Nombre del usuario de la red social que creó la interacción | Nota: forma en que se escribe/muestra el nombre del autor en la red |
| Autor Link | URL del perfil del autor | Nota: Dependiendo de las reglas de Cumplimiento y LGPD, este campo puede devolver un dato ausente |
| Autor Imagen | URL de la imagen del perfil del autor | |
| Seguidores/Inscritos | Número de seguidores del autor | Nota: el autor puede ser una página |
| Título | Título de la publicación Observación | Nota: Este campo se muestra vacío para algunas interacciones, como comentarios o publicaciones de Instagram |
| Contenido | Texto de la publicación | |
| ID | ID de la publicación dentro de la plataforma | |
| Polaridad | Sentimiento clasificado de la publicación | Ejemplo: Positivo/Neutro/Negativo |
| Género | Género clasificado en el autor que creó la interacción | |
| Idioma | Idioma clasificado por la publicación | |
| Me gusta | Me gusta que recibió la interacción |
Nota: Este campo varía según la red. Ejemplo: para YouTube, se presentan los me gusta del video, mientras que para Twitter, aparecen los me gusta del tweet |
| No me gusta | No me gusta que recibió la interacción | Nota: Este campo varía según la red. |
| Me gusta | Reacciones marcadas en la publicación | Nota: Estas reacciones solo están disponibles para publicaciones de Facebook |
| Haha | Reacciones marcadas en la publicación | Nota: Estas reacciones solo están disponibles para publicaciones de Facebook |
| Uau | Reacciones marcadas en la publicación | Nota: Estas reacciones solo están disponibles para publicaciones de Facebook |
| Triste | Reacciones marcadas en publicación | Nota: Estas reacciones solo están disponibles para publicaciones de Facebook |
| Enojo | Reacciones marcadas en la publicación | Nota: Estas reacciones están disponibles únicamente para publicaciones de Facebook |
| Otras Reacciones | Reacciones marcadas en la publicación | Nota: Estas reacciones están disponibles únicamente para publicaciones de Facebook |
| Total de Reacciones | Número de reacciones que recibió la publicación | Nota: Estas reacciones están disponibles únicamente para publicaciones de Facebook |
| Comentarios | Número de comentarios que recibió la publicación | |
| Compartir | Número de veces que la publicación fue compartida | |
| Imagen | Imagen presente en la publicación | Nota: Este campo puede estar vacío según algunas interacciones |
| Grupos | Grupos en los que se recopiló la publicación dentro de la plataforma | |
| Polaridad de los Grupos | Sentimiento de cada grupo en el que se recopiló la publicación | |
| Temas | Temas en los que se clasificó la publicación dentro de la plataforma | |
| Tags | Tags en las que se clasificó la publicación dentro de la plataforma | |
| Página | Nombre de la página | Nota: Este campo puede estar vacío según algunas interacciones |
| Visualizaciones | Número de visualizaciones que recibió la publicación | Nota: Dependiendo de las reglas de Cumplimiento y LGPD de cada red/interacción, puede retornar un dato ausente |
| Evaluación | Evaluación del establecimiento hecha por los usuarios, puede variar de 0 a 5 | Nota: Campos exclusivos para publicaciones del canal: Evaluaciones en Google Mi Negocio |
| Local | Nombre del establecimiento | Nota: Campos exclusivos para publicaciones del canal: Evaluaciones en Google Mi Negocio |
| Dirección | Dirección del establecimiento | Nota: Campos exclusivos para publicaciones del canal: Evaluaciones en Google My Business |
| Interés | Campo utilizado para clasificar una publicación |
Nota: Solo tendrá contenido las publicaciones que tengan esta clasificación. Se mostrará un array separado por “,”. Ejemplo: [Curso de Operador de Hormigonera, Moda & Estilo, Red Social, Artes & Entretenimiento]. |
| Ciudad | Información recopilada en la publicación | Nota: Solo tendrá contenido las publicaciones que tengan esta información recopilada. |
| Estado | Información recopilada en la publicación | Nota: Solo tendrá contenido las publicaciones que tengan esta información recopilada. |
| Región | Información recopilada en la publicación | Nota: Solo tendrá contenido las publicaciones que tengan esta información recopilada. |
| País | Información recopilada en la publicación | Nota: Solo tendrá contenido las publicaciones que tengan esta información recopilada. |
Para obtener más información, accede a la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o los vídeos en nuestro canal. 😃